Servidor Brasileiro de Diablo 2 LOD
Diablo 2 Lord of Destruction

Quinta-Feira Gold PvP #8

Quinta-Gold PvP

Últimas Notícias PvP

UD2FC – Conquiste o Cinturão PvP!
Vai começar a matança! Quarta-PvP com prêmio especial!
Vem aí a Quinta Gold Pvp Temporada 8!

Números da Quinta-Feira Gold PvP #8:

Classificação Temporada #8

# Char Classe Conta do fórum EG J V D K M %
1 Sk-Stupid Druid Stupid 162 39 43 4 80 13 91%
2 NTC-Thibis Barbarian thibis 140 32 41 9 67 25 78%
3 ZC_FENIX Assassin rony068 132 25 51 26 56 59 49%
4 NTC-Marilyn Sorceress REVANCHIST 129 26 46 20 57 52 57%
5 ZC_Aquiles Barbarian Lucky18 125 23 50 27 52 59 46%
6 NTC-Revan Paladin REVANCHIST 114 23 42 19 49 44 55%
7 NTC-I Barbarian Betao 108 22 35 13 51 32 63%
8 AxT_Nocry Paladin IURI ARAUJO 101 22 31 9 48 22 71%
9 Gab_Rulez Sorceress gabrielcmo 97 19 34 15 44 34 56%
10 Crey Sorceress Crey 90 19 31 12 40 28 61%
11 NTC-KIDelicia Sorceress Kidex 90 17 35 18 38 39 49%
12 Gab Paladin gabrielcmo 86 18 28 10 40 25 64%
13 Alracif Necromancer Alracif 77 13 34 21 30 46 38%
14 rS-Necromancer Barbarian b1n 76 15 26 11 35 27 58%
15 JoaodeDeus Paladin Abraga 73 13 26 13 34 31 50%
16 AxT_Ghost Assassin tassped 72 15 24 9 33 21 63%
17 ZC_Werewolf Druid Lucky18 68 13 26 13 29 32 50%
18 ZC_mindTrap Assassin rony068 60 10 23 13 27 27 43%
19 Sk-GM Amazon Stupid 54 12 17 5 25 13 71%
20 Merc_Jalals Druid Moa 47 10 15 5 22 11 67%
21 NTC-Lider Necromancer thibis 41 10 11 1 20 2 91%
22 RondaRousey Amazon Akhen 41 8 17 9 16 20 47%
23 AxT-BAIANOO Paladin Flaviosiq2911 41 7 19 12 15 25 37%
24 Mephisto Sorceress Pansa 38 7 15 8 16 17 47%
25 ZC_Lucky Amazon Lucky18 38 6 16 10 16 21 38%
26 NTC-Bozinho Barbarian kidex 38 4 24 20 10 40 17%
27 Sk-Nops Sorceress Stupid 36 8 11 3 17 9 73%
28 Zombie Amazon Pansa 35 6 15 9 14 19 40%
29 elmatadorrrr Assassin ElmatadorKing 33 7 11 4 15 11 64%
30 NTC-BearHug Druid Betao 32 6 12 6 14 13 50%
31 SEX-HIV Paladin thiagof97 31 6 10 4 15 9 60%
32 Ninfeta Sorceress Bupreeh 28 4 15 11 9 25 27%
33 Merc_sina Assassin Denis Morais 28 4 14 10 10 20 29%
34 ZC_Darkfire Sorceress lucky18 26 5 9 4 12 9 56%
35 AxT_Kandra Amazon Fomori 24 2 15 13 7 26 13%
36 NTC-Balrog Barbarian Holandez_voador 24 5 8 3 11 8 63%
37 ZC_RAnger Paladin rony068 20 3 9 6 8 14 33%
38 abragay Assassin alracif 20 2 11 9 7 18 18%
39 Merc_SHOGUSA Assassin Caos 18 4 6 2 8 6 67%
40 Sk-Piticas Necromancer Ederjuchem 18 4 6 2 8 7 67%
41 AXT_Camila Sorceress i3mieddi 18 3 9 6 6 12 33%
42 ZC_KILLER Necromancer rangero 17 2 11 9 4 18 18%
43 NTC-FogoDoRabo Sorceress thibis 16 3 7 4 6 9 43%
44 SEX-SerEnaX Sorceress thiagof97 16 3 6 3 7 8 50%
45 HMENOR Druid Ardrak 16 2 9 7 5 14 22%
46 Jaxxx Paladin Quarta_feira 15 3 6 3 6 6 50%
47 NTC-xAzK Sorceress AzK 15 3 6 3 6 8 50%
48 axt-bahianinho Druid flavio 14 2 6 4 6 9 33%
49 axt-arya Amazon i3mieddi 13 3 4 1 6 4 75%
50 Puckdofirewall Sorceress alracif 12 2 6 4 4 8 33%
51 AxT_CounterChar Amazon EZEK 12 2 5 3 5 6 40%
52 NTC-Azkadoom Druid Azk 12 2 5 3 5 6 40%
53 tetrapei Assassin Lotuzwine 11 2 5 3 4 7 40%
54 FallenBishop Druid Ezek 10 2 4 2 4 4 50%
55 ShanaBlade Sorceress   10 2 3 1 5 2 67%
56 JeanWyllys Paladin Akhen 10 2 3 1 5 3 67%
57 zc_rgfury Amazon rangero 10 1 6 5 3 11 17%
58 ZC_Death Sorceress rony068 9 1 5 4 3 8 20%
59 OBV-Xp Amazon Xvictorxsg 7 1 3 2 3 5 33%
60 Ritacadilaq   Marrom 7 1 4 3 2 7 25%
61 Pb-Pb Sorceress hud08 7 0 6 6 1 12 0%
62 NTC-Zai Sorceress Reis_lost 6 1 3 2 2 4 33%
63 Irma_zuleide Amazon Quarta_feira 6 0 6 6 0 12 0%
64 poisonnovahyath Necromancer hyathus 6 1 3 2 2 5 33%
65 AxT_Jennifer Sorceress Iuri Araujo 5 1 2 1 2 2 50%
66 Kalimst Assassin wasther 4 0 3 3 1 6 0%
67 Napoleon Barbarian bupreh 4 0 3 3 1 6 0%
68 apollo Barbarian hellazon 4 1 1 0 2 0 100%
69 Merc_Puroosso Necromancer Moa 4 0 3 3 1 6 0%
70 Paladel Paladin ElmatadorKing 4 0 3 3 1 6 0%
71 AxT_Rod Necromancer iuri araujo 4 0 3 3 1 6 0%
72 lonelywolff Druid ElmatadorKing 4 1 1 0 2 0 100%
73 bolt Assassin nvc 4 0 3 3 1 6 0%
74 hyathustrapsin Assassin hyathus 4 0 3 3 1 6 0%
75 ZC_HITFANHELL Necromancer Rony068 3 0 3 3 0 6 0%
76 Merc_Night Paladin Denis morais 3 0 3 3 0 6 0%
77 Khalesi Amazon Crey 3 0 2 2 1 4 0%
78 zed Sorceress quarta_feira 2 0 2 2 0 4 0%
79 WomanInblack Sorceress Lotuzwine 2 0 2 2 0 4 0%
80 Alone Sorceress   2 0 1 1 1 2 0%
81 HolySorc Sorceress HoLyMu 1 0 1 1 0 2 0%
82 Merc_enario Paladin rika 1 0 1 1 0 2 0%
83 Shaaka Sorceress PaiPanza 1 0 1 1 0 2 0%

Divulgue: http://d2evo.com/u/quinta
Legenda:
= Hall da Fama e disputam vaga para a Copa dos Campeões PvP*
V = Vitórias   J = Jogos   D = Derrotas   K = Kills   M = Mortes   % = Aproveitamento
* Champions Cup PvP: é disputada no final da ladder entre os melhores da PvP League, da Quinta Gold PvP e dos eventos.

Pontuação

Cada jogador pode participar com 2 heróis,
cada herói pode duelar até 3 vezes.
Os duelos são disputados em 3 rounds.
Vence quem ganhar 2 rounds (melhor de 3).
Cada jogador recebe 1 ponto por vitória.

Premiação

Toda quinta-feira os duelos valem Evo Gold.
1 eg por round vencido + 2 eg pela vitória.
Prêmio máximo por pessoa/dia: 24 eg
Bônus de participação: 1 eg por derrota
O campeão final recebe 50 eg + item exclusivo,
e o vice-campeão recebe 30 eg.

Regras Exclusivas da Quinta Gold

- Ser level 90 ou maior.
- Os confrontos serão realizados primeiro por desafios, e em seguida por sorteio realizado na hora pelo administrador, negar um duelo resulta em derrota de 2x0.
- Tempo máximo de cada duelo: 5 minutos
- A arena conta com duas bandeiras, uma Vermelha e uma Azul, o duelo só inicia com os jogadores posicionados em cada bandeira
- É permitido o acesso ao baú e a troca de itens. (Pre-cast permitido com o Cubo fora da cidade)
- Leia as regras Gerais e PvP e atenda as restrições de itens/atributos.


Histórico de Duelos

Data Char Venc.   Perd. Char
#1 07/02/2019 NTC-Revan 2 x 0 ZC_Lucky
#2   AxT_Nocry 2 x 0 AxT_Kandra
#3   Sk-Stupid 2 x 0 SEX-HIV
#4   NTC-FogoDoRabo 2 x 0 ZC_FENIX
#5   AxT_Nocry 2 x 0 NTC-Revan
#6   ZC_FENIX 2 x 1 ZC_Lucky
#7   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-FogoDoRabo
#8   SEX-HIV 2 x 0 AxT_Kandra
#9   Sk-Stupid 2 x 0 AxT_Nocry
#10   ZC_Lucky 2 x 0 AxT_Kandra
#11   NTC-Revan 2 x 1 SEX-HIV
#12   ZC_FENIX 2 x 0 NTC-xAzK
#13   AxT_Jennifer 2 x 0 ZC_Aquiles
#14   NTC-Marilyn 2 x 0 ZC_Death
#15   NTC-xAzK 2 x 1 ZC_Aquiles
#16   NTC-Marilyn 2 x 0 AxT_Jennifer
#17   AxT_CounterChar 2 x 0 Crey
#18   NTC-xAzK 2 x 1 ZC_Death
#19   ZC_Death 2 x 0 ZC_Aquiles
#20   AxT_CounterChar 2 x 0 NTC-FogoDoRabo
#21   NTC-Marilyn 2 x 1 AxT_CounterChar
#22   Sk-Piticas 2 x 1 Merc_sina
#23   NTC-I 2 x 1 NTC-KIDelicia
#24   rS-Necromancer 2 x 0 OBV-Xp
#25   NTC-I 2 x 0 Sk-Piticas
#26   Merc_sina 2 x 0 Ninfeta
#27   Sk-Piticas 2 x 1 OBV-Xp
#28   OBV-Xp 2 x 1 NTC-KIDelicia
#29   Ninfeta 2 x 1 rS-Necromancer
#30   NTC-I 2 x 0 Ninfeta
#31   NTC-KIDelicia 2 x 0 Merc_sina
#32 14/02/2019 AxT_Nocry 2 x 0 NTC-Revan
#33   Sk-Stupid 2 x 0 AxT_CounterChar
#34   ZC_Lucky 2 x 0 AxT_Kandra
#35   ZC_FENIX 2 x 0 NTC-Thibis
#36   ZC_FENIX 2 x 1 ZC_Lucky
#37   Sk-Stupid 2 x 0 AxT_Nocry
#38   Sk-Stupid 2 x 0 ZC_FENIX
#39   Sk-Piticas 2 x 1 NTC-Revan
#40   AxT_Nocry 2 x 0 ZC_Lucky
#41   NTC-Revan 2 x 0 AxT_Kandra
#42   AxT_Kandra 2 x 0 NTC-xAzK
#43   Sk-Nops 2 x 1 SEX-SerEnaX
#44   RondaRousey 2 x 0 ZC_Death
#45   NTC-Bozinho 2 x 0 JoaodeDeus
#46   NTC-xAzK 2 x 0 ZC_Death
#47   Sk-Nops 2 x 0 NTC-Bozinho
#48   Sk-Piticas 2 x 0 RondaRousey
#49   Sk-Nops 2 x 0 Sk-Piticas
#50   NTC-Bozinho 2 x 0 NTC-xAzK
#51   JoaodeDeus 2 x 0 RondaRousey
#52   rS-Necromancer 2 x 1 NTC-Marilyn
#53   NTC-I 2 x 0 JoaodeDeus
#54   NTC-KIDelicia 2 x 0 ZC_Aquiles
#55   rS-Necromancer 2 x 1 NTC-I
#56   NTC-Marilyn 2 x 0 AxT_CounterChar
#57   NTC-I 2 x 0 NTC-KIDelicia
#58   ZC_Aquiles 2 x 1 Kalimst
#59   rS-Necromancer 2 x 0 SEX-SerEnaX
#60   ZC_Aquiles 2 x 0 Ninfeta
#61   NTC-KIDelicia 2 x 0 Kalimst
#62   SEX-SerEnaX 2 x 0 Ninfeta
#63   SEX-HIV 2 x 1 Ninfeta
#64   NTC-Marilyn 2 x 0 Kalimst
#65 21/02/2019 Sk-Stupid 2 x 0 NTC-Revan
#66   Merc_sina 2 x 0 NTC-Zai
#67   JoaodeDeus 2 x 1 SEX-HIV
#68   NTC-FogoDoRabo 2 x 0 NTC-Bozinho
#69   Sk-Stupid 2 x 1 Merc_sina
#70   NTC-Revan 2 x 0 NTC-Zai
#71   NTC-FogoDoRabo 2 x 1 JoaodeDeus
#72   SEX-HIV 2 x 0 NTC-Bozinho
#73   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-FogoDoRabo
#74   NTC-Revan 2 x 0 Merc_sina
#75   NTC-Zai 2 x 0 NTC-Bozinho
#76   SEX-HIV 2 x 0 AxT_Nocry
#77   JoaodeDeus 2 x 1 ZC_Aquiles
#78   RondaRousey 2 x 0 AxT_Kandra
#79   ZC_FENIX 2 x 0 NTC-Marilyn
#80   Ninfeta 2 x 0 ZC_Aquiles
#81   ZC_FENIX 2 x 0 RondaRousey
#82   ZC_Aquiles 2 x 1 AxT_Kandra
#83   AxT_Nocry 2 x 0 NTC-Marilyn
#84   NTC-I 2 x 0 ZC_FENIX
#85   NTC-KIDelicia 2 x 0 Ninfeta
#86   NTC-Marilyn 2 x 0 AxT_Kandra
#87   AxT_Nocry 2 x 0 RondaRousey
#88   NTC-I 2 x 0 NTC-KIDelicia
#89   ZC_mindTrap 2 x 0 Ninfeta
#90   Sk-Nops 2 x 1 rS-Necromancer
#91   NTC-KIDelicia 2 x 1 ZC_Lucky
#92   NTC-I 2 x 0 Sk-Nops
#93   ZC_Lucky 2 x 1 rS-Necromancer
#94   rS-Necromancer 2 x 1 ZC_mindTrap
#95   ZC_mindTrap 2 x 0 ZC_Lucky
#96 28/02/2019 AxT_Ghost 2 x 0 NTC-Revan
#97   ZC_Aquiles 2 x 1 ZC_FENIX
#98   AxT_Nocry 2 x 0 sK-GM
#99   NTC-Thibis 2 x 0 AxT-BAIANOO
#100   AxT_Ghost 2 x 0 ZC_Aquiles
#101   sK-GM 2 x 0 AxT-BAIANOO
#102   NTC-Thibis 2 x 0 AxT_Nocry
#103   ZC_FENIX 2 x 0 NTC-Revan
#104   NTC-Revan 2 x 1 AxT-BAIANOO
#105   NTC-Thibis 2 x 0 AxT_Ghost
#106   sK-GM 2 x 0 ZC_FENIX
#107   AxT_Nocry 2 x 0 ZC_Aquiles
#108   ZC_mindTrap 2 x 0 Alracif
#109   SEX-SerEnaX 2 x 1 NTC-Azkadoom
#110   NTC-Marilyn 2 x 1 JoaodeDeus
#111   Sk-Stupid 2 x 0 ZC_mindTrap
#112   NTC-Azkadoom 2 x 0 Alracif
#113   NTC-Marilyn 2 x 0 NTC-Azkadoom
#114   JoaodeDeus 2 x 0 Alracif
#115   JoaodeDeus 2 x 0 SEX-SerEnaX
#116   SEX-SerEnaX 2 x 1 ZC_mindTrap
#117   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-Marilyn
#118   NTC-I 2 x 1 Sk-Stupid
#119   FallenBishop 2 x 0 NTC-Bozinho
#120   RondaRousey 2 x 0 ZC_Lucky
#121   SEX-HIV 2 x 0 rS-Necromancer
#122   FallenBishop 2 x 0 RondaRousey
#123   NTC-I 2 x 1 SEX-HIV
#124   NTC-I 2 x 0 FallenBishop
#125   SEX-HIV 2 x 0 RondaRousey
#126 07/03/2019 AxT-BAIANOO 2 x 0 ZC_mindTrap
#127   Sk-Stupid 2 x 0 Merc_sina
#128   NTC-Revan 2 x 0 ZC_Aquiles
#129   NTC-Thibis 2 x 0 Ritacadilaq
#130   Sk-Stupid 2 x 0 AxT-BAIANOO
#131   NTC-Thibis 2 x 0 NTC-Revan
#132   Merc_sina 2 x 0 ZC_mindTrap
#133   ZC_Aquiles 2 x 1 Gab_Rulez
#134   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-Thibis
#135   AxT-BAIANOO 2 x 0 Merc_sina
#136   Gab_Rulez 2 x 1 ZC_mindTrap
#137   NTC-Revan 2 x 0 Gab_Rulez
#138   AxT_Kandra 2 x 0 ZC_Aquiles
#139   AxT_Ghost 2 x 0 FallenBishop
#140   NTC-Marilyn 2 x 1 ZC_FENIX
#141   sK-GM 2 x 0 ZC_FENIX
#142   NTC-Marilyn 2 x 1 AxT_Nocry
#143   NTC-KIDelicia 2 x 0 Alracif
#144   ZC_FENIX 2 x 1 Alracif
#145   sK-GM 2 x 0 NTC-KIDelicia
#146   NTC-KIDelicia 2 x 0 AxT_Kandra
#147   Ninfeta 2 x 1 Alracif
#148   NTC-Marilyn 2 x 1 NTC-I
#149   ZC_Lucky 2 x 0 NTC-Bozinho
#150   NTC-I 2 x 0 Ninfeta
#151   ZC_Lucky 2 x 0 Ninfeta
#152   NTC-Lider 2 x 0 NTC-Bozinho
#153   NTC-Lider 2 x 0 NTC-I
#154   NTC-Lider 2 x 0 ZC_Lucky
#155   AxT_Nocry 2 x 0 sK-GM
#156   AxT_Ghost 2 x 0 AxT_Kandra
#157 14/03/2019 AxT_Ghost 2 x 0 ZC_FENIX
#158   Jaxxx 2 x 0 ZC_Aquiles
#159   sK-GM 2 x 0 Merc_sina
#160   NTC-Revan 2 x 1 rS-Necromancer
#161   ZC_FENIX 2 x 1 ZC_Aquiles
#162   NTC-Thibis 2 x 0 Jaxxx
#163   sK-GM 2 x 0 NTC-Revan
#164   ZC_FENIX 2 x 0 NTC-Revan
#165   rS-Necromancer 2 x 1 AxT_Ghost
#166   Jaxxx 2 x 0 AxT_Ghost
#167   rS-Necromancer 2 x 0 ZC_Aquiles
#168   sK-GM 2 x 1 AxT_Nocry
#169   Gab_Rulez 2 x 0 Crey
#170   ZC_Lucky 2 x 0 NTC-Azkadoom
#171   Sk-Stupid 2 x 0 Irma_zuleide
#172   NTC-Azkadoom 2 x 0 Crey
#173   Gab_Rulez 2 x 0 ZC_Lucky
#174   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-I
#175   Crey 2 x 0 Irma_zuleide
#176   AxT_Nocry 2 x 0 Irma_zuleide
#177   Sk-Stupid 2 x 0 Gab_Rulez
#178   NTC-Marilyn 2 x 1 ZC_Lucky
#179   NTC-I 2 x 1 AxT_Nocry
#180   NTC-KIDelicia 2 x 0 Ninfeta
#181   NTC-Thibis 2 x 1 NTC-BearHug
#182   NTC-Marilyn 2 x 0 NTC-KIDelicia
#183   NTC-BearHug 2 x 0 Ninfeta
#184   NTC-Marilyn 2 x 0 NTC-Thibis
#185   NTC-I 2 x 1 NTC-KIDelicia
#186   Ninfeta 2 x 1 NTC-Bozinho
#187   NTC-BearHug 2 x 0 NTC-Bozinho
#188 21/03/2019 JoaodeDeus 2 x 1 ZC_mindTrap
#189   Alracif 2 x 1 ShanaBlade
#190   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-Lider
#191   ZC_Aquiles 2 x 0 Ritacadilaq
#192   Ritacadilaq 2 x 1 Napoleon
#193   NTC-Lider 2 x 0 ZC_mindTrap
#194   Alracif 2 x 1 JoaodeDeus
#195   ZC_Aquiles 2 x 0 rS-Necromancer
#196   ZC_Aquiles 2 x 0 Alracif
#197   ShanaBlade 2 x 0 Ritacadilaq
#198   NTC-Lider 2 x 0 JoaodeDeus
#199   Sk-Stupid 2 x 0 AxT_Ghost
#200   ShanaBlade 2 x 0 Napoleon
#201   Crey 2 x 0 Napoleon
#202   Sk-Stupid 2 x 0 Crey
#203   AxT_Ghost 2 x 0 rS-Necromancer
#204   rS-Necromancer 2 x 0 Crey
#205   NTC-Marilyn 2 x 0 AxT_Ghost
#206   Gab_Rulez 2 x 1 AxT_Kandra
#207   NTC-Bozinho 2 x 0 HolySorc
#208   Jaxxx 2 x 0 ZC_Werewolf
#209   NTC-I 2 x 0 Gab_Rulez
#210   NTC-Marilyn 2 x 0 Jaxxx
#211   Gab_Rulez 2 x 0 NTC-Bozinho
#212   ZC_Werewolf 2 x 1 AxT_Kandra
#213   Gab 2 x 0 NTC-I
#214   NTC-Bozinho 2 x 0 AxT_Kandra
#215   NTC-I 2 x 0 Jaxxx
#216   NTC-Marilyn 2 x 0 Gab
#217   ZC_Werewolf 2 x 0 NTC-KIDelicia
#218   NTC-BearHug 2 x 1 Gab
#219   NTC-BearHug 2 x 0 Irma_zuleide
#220   NTC-Revan 2 x 1 NTC-BearHug
#221   NTC-KIDelicia 2 x 0 Irma_zuleide
#222   NTC-Revan 2 x 0 Irma_zuleide
#223   NTC-Revan 2 x 1 NTC-KIDelicia
#224 28/03/2019 NTC-Revan 2 x 0 AxT-BAIANOO
#225   Gab_Rulez 2 x 0 ZC_KILLER
#226   AxT_Ghost 2 x 1 NTC-Bozinho
#227   sK-GM 2 x 0 ZC_FENIX
#228   NTC-Revan 2 x 1 sK-GM
#229   ZC_FENIX 2 x 0 ZC_KILLER
#230   NTC-Thibis 2 x 0 NTC-Bozinho
#231   AxT_Ghost 2 x 1 Gab_Rulez
#232   ZC_FENIX 2 x 0 NTC-Bozinho
#233   sK-GM 2 x 1 Gab_Rulez
#234   AxT_Ghost 2 x 0 NTC-Revan
#235   Gab 2 x 0 Alracif
#236   NTC-KIDelicia 2 x 0 ZC_Aquiles
#237   JoaodeDeus 2 x 0 ZC_HITFANHELL
#238   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-Thibis
#239   NTC-KIDelicia 2 x 0 Gab
#240   Alracif 2 x 0 ZC_HITFANHELL
#241   NTC-Thibis 2 x 1 JoaodeDeus
#242   ZC_Aquiles 2 x 1 JoaodeDeus
#243   Crey 2 x 0 NTC-KIDelicia
#244   Sk-Stupid 2 x 1 Merc_Jalals
#245   Alracif 2 x 0 ZC_Aquiles
#246   gab 2 x 0 ZC_HITFANHELL
#247   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-Marilyn
#248   rS-Necromancer 2 x 0 Crey
#249   Merc_Jalals 2 x 1 NTC-I
#250   ZC_Werewolf 2 x 1 NTC-Marilyn
#251   rS-Necromancer 2 x 0 NTC-I
#252   Merc_Jalals 2 x 0 Crey
#253   rS-Necromancer 2 x 1 ZC_Werewolf
#254   apollo 2 x 0 NTC-Marilyn
#255 04/04/2019 Gab 2 x 1 ZC_FENIX
#256   JoaodeDeus 2 x 0 NTC-Bozinho
#257   Merc_SHOGUSA 2 x 1 Sk-Stupid
#258   NTC-Thibis 2 x 0 ZC_Werewolf
#259   ZC_FENIX 2 x 0 NTC-Bozinho
#260   JoaodeDeus 2 x 0 Gab
#261   Sk-Stupid 2 x 0 ZC_Werewolf
#262   NTC-Thibis 2 x 0 Merc_SHOGUSA
#263   NTC-Thibis 2 x 1 JoaodeDeus
#264   ZC_Werewolf 2 x 0 NTC-Bozinho
#265   Merc_SHOGUSA 2 x 1 Gab
#266   Sk-Stupid 2 x 0 ZC_FENIX
#267   Crey 2 x 0 Gab_Rulez
#268   Alracif 2 x 0 HMENOR
#269   NTC-I 2 x 0 AxT_Ghost
#270   RondaRousey 2 x 0 zed
#271   NTC-I 2 x 0 Alracif
#272   Gab_Rulez 2 x 0 HMENOR
#273   AxT_Ghost 2 x 0 zed
#274   NTC-Lider 2 x 0 RondaRousey
#275   AxT_Ghost 2 x 0 Gab_Rulez
#276   RondaRousey 2 x 1 Alracif
#277   Crey 2 x 1 ZC_Aquiles
#278   Crey 2 x 1 NTC-I
#279   NTC-KIDelicia 2 x 0 HMENOR
#280   Merc_Jalals 2 x 0 ZC_Aquiles
#281   NTC-BearHug 2 x 0 Merc_enario
#282   rS-Necromancer 2 x 0 NTC-KIDelicia
#283   rS-Necromancer 2 x 0 ZC_Aquiles
#284   Merc_Jalals 2 x 0 NTC-BearHug
#285   Merc_Jalals 2 x 0 rS-Necromancer
#286   NTC-KIDelicia 2 x 0 NTC-BearHug
#287 11/04/2019 ZC_Werewolf 2 x 1 AxT_Ghost
#288   Merc_SHOGUSA 2 x 0 Merc_sina
#289   Gab_Rulez 2 x 1 ZC_mindTrap
#290   NTC-Thibis 2 x 1 JeanWyllys
#291   NTC-Thibis 2 x 0 Gab_Rulez
#292   Merc_SHOGUSA 2 x 0 ZC_Werewolf
#293   JeanWyllys 2 x 1 ZC_mindTrap
#294   AxT_Ghost 2 x 0 Merc_sina
#295   ZC_mindTrap 2 x 0 Merc_sina
#296   Gab_Rulez 2 x 0 ZC_Werewolf
#297   JeanWyllys 2 x 0 AxT_Ghost
#298   NTC-Thibis 2 x 1 JoaodeDeus
#299   Crey 2 x 0 Gab
#300   ZC_FENIX 2 x 0 Sk-Stupid
#301   AxT_Nocry 2 x 0 ZC_Aquiles
#302   gab 2 x 0 JoaodeDeus
#303   ZC_FENIX 2 x 1 Crey
#304   ZC_Aquiles 2 x 0 Merc_SHOGUSA
#305   Sk-Stupid 2 x 0 ZC_Aquiles
#306   JoaodeDeus 2 x 1 NTC-I
#307   AxT_Nocry 2 x 1 Gab
#308   rS-Necromancer 2 x 0 NTC-Balrog
#309   Crey 2 x 1 NTC-I
#310   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-Balrog
#311   AxT_Nocry 2 x 0 ZC_FENIX
#312   NTC-Lider 2 x 0 rS-Necromancer
#313   NTC-Balrog 2 x 1 NTC-I
#314 18/04/2019 Crey 2 x 0 Merc_Night
#315   Gab 2 x 1 ZC_Werewolf
#316   ZC_FENIX 2 x 0 NTC-KIDelicia
#317   ZC_Werewolf 2 x 0 Merc_Night
#318   Crey 2 x 0 NTC-Thibis
#319   Gab 2 x 0 ZC_FENIX
#320   HMENOR 2 x 0 Merc_Night
#321   NTC-Thibis 2 x 0 NTC-KIDelicia
#322   Gab 2 x 1 Crey
#323   NTC-KIDelicia 2 x 1 HMENOR
#324   ZC_FENIX 2 x 0 ZC_Werewolf
#325   Gab_Rulez 2 x 0 AxT-BAIANOO
#326   AxT_Nocry 2 x 1 ZC_Aquiles
#327   Gab_Rulez 2 x 0 HMENOR
#328   NTC-Thibis 2 x 1 ZC_Aquiles
#329   AxT_Nocry 2 x 1 Gab_Rulez
#330   ZC_Aquiles 2 x 0 Khalesi
#331   AxT_Nocry 2 x 1 Khalesi
#332 25/04/2019 Sk-GM 2 x 0 ZC_FENIX
#333   NTC-Marilyn 2 x 0 JoaodeDeus
#334   Gab_Rulez 2 x 0 Crey
#335   NTC-Thibis 2 x 0 zc_rgfury
#336   NTC-Marilyn 2 x 0 Sk-GM
#337   crey 2 x 0 zc_rgfury
#338   JoaodeDeus 2 x 1 ZC_FENIX
#339   ZC_FENIX 2 x 0 zc_rgfury
#340   NTC-Thibis 2 x 0 NTC-Marilyn
#341   Sk-GM 2 x 1 JoaodeDeus
#342   NTC-Marilyn 2 x 1 NTC-Thibis
#343   crey 2 x 0 NTC-KIDelicia
#344   Sk-Stupid 2 x 1 Gab_Rulez
#345   RondaRousey 2 x 0 Pb-Pb
#346   NTC-KIDelicia 2 x 0 Alracif
#347   ZC_RAnger 2 x 1 ZC_Darkfire
#348   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-KIDelicia
#349   Alracif 2 x 1 Pb-Pb
#350   ZC_Darkfire 2 x 0 Pb-Pb
#351   RondaRousey 2 x 0 ZC_RAnger
#352   Sk-Stupid 2 x 0 Gab
#353   Gab 2 x 0 ZC_Darkfire
#354   Alracif 2 x 0 ZC_RAnger
#355   AxT-BAIANOO 2 x 1 Merc_Jalals
#356   gab 2 x 0 RondaRousey
#357   HMENOR 2 x 0 NTC-KIDelicia
#358   Merc_Jalals 2 x 0 Puckdofirewall
#359   AxT-BAIANOO 2 x 0 HMENOR
#360   Puckdofirewall 2 x 0 NTC-Bozinho
#361   NTC-Revan 2 x 0 AxT-BAIANOO
#362   Merc_Jalals 2 x 0 HMENOR
#363   NTC-Revan 2 x 0 NTC-I
#364   NTC-I 2 x 0 NTC-Bozinho
#365   ZC_Aquiles 2 x 0 Puckdofirewall
#366   NTC-Revan 2 x 0 ZC_Aquiles
#367   AxT_Nocry 2 x 0 NTC-I
#368   AxT_Nocry 2 x 0 ZC_Aquiles
#369 02/05/2019 Gab_Rulez 2 x 0 NTC-Marilyn
#370   NTC-KIDelicia 2 x 1 ZC_RAnger
#371   Sk-Stupid 2 x 0 Gab_Rulez
#372   ZC_RAnger 2 x 1 NTC-Marilyn
#373   Mephisto 2 x 0 ZC_Darkfire
#374   Gab_Rulez 2 x 0 ZC_RAnger
#375   Mephisto 2 x 0 NTC-KIDelicia
#376   ZC_Darkfire 2 x 0 NTC-Marilyn
#377   ZC_Darkfire 2 x 0 Pb-Pb
#378   Sk-Stupid 2 x 0 Mephisto
#379   Gab 2 x 0 ZC_FENIX
#380   NTC-KIDelicia 2 x 0 Pb-Pb
#381   Sk-Stupid 2 x 0 NTC-Revan
#382   JoaodeDeus 2 x 0 Pb-Pb
#383   Alracif 2 x 0 NTC-Bozinho
#384   JoaodeDeus 2 x 0 ZC_FENIX
#385   ZC_FENIX 2 x 0 NTC-Bozinho
