Burning Hells, Hellforge. Uma forja mágica encontrada no abismo mais profundo do Reino da Destruição -a única fonte de criação do reino- ainda dedicada à forja de armas que seriam usadas apenas para destruir. (1. Livro de Cain)
Durante o Grande Conflito, o arcanjo Izual liderou um ataque ao Hellforge, em uma tentativa de impedir a criação da espada demoníaca, Shadowfang. No entanto, ele foi superado pelas legiões demoníacas. (2. Diablo Manual)
O Hellforge possui muitas bigornas onde as armas mais poderosas do Inferno foram criadas, entre elas a conhecida bigorna Anvil of Annihilation. A luta pelo domínio dela causou destruição e as relíquias dos forjadores foram espalhadas pelos mundos.
Muito depois da queda de Izual, um grupo de heróis atacou a Hellforge. Era sua intenção usar a Anvil of Annihilation para destruir a alma de Mephisto e depois, a de Diablo também.
Em ambos os casos eles tiveram sucesso, as pedras da alma foram destruídas e seus espíritos contidos, supostamente banidos para o Abismo Negro, provando o incrível poder escondido na Anvil of Annihilation. (3. Diablo II Game, Ato 4)
Diversos itens forjados com os ingredientes e relíquias provenientes deste conflito são Corrompidos pela presença demoníaca e, ao mesmo tempo que se tornam muito poderosos, sofrem negação nas mãos de um herói, fornecendo atributos nada desejados. Não podem ser nunca mais forjados.
Também pode ocorrer de um item se desintegrar ou ser Quebrado e não poder ser forjado.
Os itens forjados continuam surpreendendo e o seu real poder ainda é um mistério.
|
Raro
Único Set Crafted Rune Word |
+ | 1 x Hellforge Relic |
= | Forjado I-V 6/8 (75%) Corrompido 1/8 (12,5%) Item Raro 1/8 (12,5%) |
Veja o exemplo de um Buriza sendo upado e forjado (atributo de sockets)
Se o item não tiver escrito Pode ser Forjado, basta colocá-lo no cubo e transmutar o item sozinho.
Pode-se forjar Rune Words e itens com sockets, como não há como vir sockets, os 12,5/25% de chance viram 14,3/28,6%.
Apenas armas quebráveis (ethereal) podem ser forjadas, os demais itens quebráveis (ethereal), além de brancos (normais, superiores, low, cracked) e mágicos NÃO podem ser forjados.
O item só pode se corromper/virar raro na primeira tentativa, se deu certo e ficou Forjado I, vai seguir a mesma linha de atributo até o Forjado V
Fique atento aos atributos do item, para ver em qual linha a forja entrou, no nosso exemplo:
-
Foi sucesso no Forjado I de uma arma, e veio o atributo +1 Socket, os Forjado do II ao V aumentam este mesmo atributo conforme a tabela.
Chance | Forja Total | I | II | III | IV | V |
Armas - Weapons | ||||||
16% | Damage +35-60% | +10-15% | +5-10% | +5-10% | +5-10% | +10-15% |
16% | Dexterity +7-15 | +2-3 | +1-3 | +1-3 | +1-3 | +2-3 |
16% | Life Each Kill +10-15 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 |
16% | Attack Speed +10-25% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% |
16% | Sockets 2-3 | 1 | - | 1-2 | - | 2-3 |
Escudos - Shields | ||||||
16% | Block +10-15% | +2-3% | +2-3% | +2-3% | +2-3% | +2-3% |
16% | Poison Skill Dmg +7-15% | +2-3% | +1-3% | +1-3% | +1-3% | +2-3% |
16% | Mana Each Kill +10-15 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 |
16% | Fire Resist +10-25% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% |
16% | Sockets 2 | 1 | - | - | - | 2 |
Elmos - Helms | ||||||
16% | Defense +50-75% | +10-15% | +10-15% | +10-15% | +10-15% | +10-15% |
16% | Strenght +7-15 | +2-3 | +1-3 | +1-3 | +1-3 | +2-3 |
16% | Magic Find +25-50% | +5-10% | +5-10% | +5-10% | +5-10% | +5-10% |
16% | All Resist +10-20% | +2-4% | +2-4% | +2-4% | +2-4% | +2-4% |
16% | Sockets 2 | 1 | - | - | - | 2 |
Armaduras - Armor | ||||||
16% | Defense +75-100% | +15-20% | +15-20% | +15-20% | +15-20% | +15-20% |
16% | Vitality +7-15 | +2-3 | +1-3 | +1-3 | +1-3 | +2-3 |
16% | Energy +10-20 | +2-4 | +2-4 | +2-4 | +2-4 | +2-4 |
16% | Damage Reduced +7-10% | +2% | +1-2% | +1-2% | +1-2% | +2% |
16% | Sockets 2 | 1 | - | - | - | 2 |
Luvas - Gloves | ||||||
16% | Attack Speed +10-20% | +2-4% | +2-4% | +2-4% | +2-4% | +2-4% |
16% | Cold Skill Dmg +7-15% | +2-3% | +1-3% | +1-3% | +1-3% | +2-3% |
16% | Magic Find +25-50% | +5-10% | +5-10% | +5-10% | +5-10% | +5-10% |
16% | Poison Resist +10-25% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% |
16% | Light Resist +10-25% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% |
Cintos - Belts | ||||||
16% | Pierce +10-20 | +2-4 | +2-4 | +2-4 | +2-4 | +2-4 |
16% | Fire Skill Dmg +7-15% | +2-3% | +1-3% | +1-3% | +1-3% | +2-3% |
16% | Dexterity +7-15 | +2-3 | +1-3 | +1-3 | +1-3 | +2-3 |
16% | Cold Resist +10-25% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% |
16% | Magic Resist +5-10% | +1-2% | +1-2% | +1-2% | +1-2% | +1-2% |
Botas - Boots | ||||||
16% | Mana +20-50 | +4-10 | +4-10 | +4-10 | +4-10 | +4-10 |
16% | Light Skill Dmg +7-15% | +2-3% | +1-3% | +1-3% | +1-3% | +2-3% |
16% | Life +20-40 | +4-8 | +4-8 | +4-8 | +4-8 | +4-8 |
16% | Fire Resist +10-25% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% | +2-5% |
16% | Faster Run/Walk +10-20% | +2-4% | +2-4% | +2-4% | +2-4% | +2-4% |
Anéis - Rings | ||||||
16% | Mana +15-30 | +3-6 | +3-6 | +3-6 | +3-6 | +3-6 |
16% | Strenght +7-15 | +2-3 | +1-3 | +1-3 | +1-3 | +2-3 |
16% | Attack Rating +50-100 | +10-20 | +10-20 | +10-20 | +10-20 | +10-20 |
16% | Energy +7-15 | +2-3 | +1-3 | +1-3 | +1-3 | +2-3 |
16% | Faster Run Walk +7-15% | +2-3% | +1-3% | +1-3% | +1-3% | +2-3% |
Amuletos - Amulets | ||||||
16% | Mana Each Kill +10-15 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 |
16% | Vitality +7-15 | +2-3 | +1-3 | +1-3 | +1-3 | +2-3 |
16% | Magic Resist +5-10% | +1-2% | +1-2% | +1-2% | +1-2% | +1-2% |
16% | Life Each Kill +10-15 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 |
16% | All Resist +10-20% | +2-4% | +2-4% | +2-4% | +2-4% | +2-4% |
Flechas e Setas - Arrows e Bolts | ||||||
16% | Mana Each Kill +10-15 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 |
16% | Damage Reduced +7-10% | +2% | +1-2% | +1-2% | +1-2% | +2% |
16% | Damage +50-75% | +10-15% | +10-15% | +10-15% | +10-15% | +10-15% |
16% | Life Each Kill +10-15 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 | +2-3 |
16% | Sockets 2 | 1 | - | - | - | 2 |
Falhas | ||||||
12% | Corrompido All Resist -(30) Maximum Life +5% |
|||||
8% | Item Raro |
O plano ia além de invadir e assaltar forjas para usá-las contra o próprio Hellforge, mas Izual ficou vislumbrado...
Forjado V | + | 1 x Izual Plan |
+ | Anvil of Annihilation |
+ | Hellforge Hammer |
= | Encantado I-II 3/5 (60%) Quebrado 2/5 (40%) |
2 x Hellforge Relic |
+ | 2 x Herb |
= | Hellforge Hammer |
Chance | Encantado Total | I | II |
Izual Plan, Capítulo: 2, Página 1: Mágica | |||
20% | 1 Faster Cast Rate +4-8% | +2-4% | +2-4% |
20% | 2 Regenerate Mana +10-20% | +5-10% | +5-10% |
20% | 3 Mana +20-50 | +10-25 | +10-25 |
Izual Plan, Capítulo: 2, Página 2: Defensiva | |||
20% | 1 Defense +20-50% | +10-25% | +10-25% |
20% | 2 All Resist +6-10% | +3-5% | +3-5% |
20% | 3 Life +20-50 | +10-25 | +10-25 |
Izual Plan, Capítulo: 2, Página 3: Ofensiva | |||
20% | 1 Damage +20-40% | +10-20% | +10-20% |
20% | 2 Attack Rating +40-80 | +20-40 | +20-40 |
20% | 3 Deadly Strike +6-10% | +3-5% | +3-5% |
Izual Plan, Capítulo: 3, Página 1: Estratégia | |||
20% | 1 Faster Hit Recovery +6-12% | +3-6% | +3-6% |
20% | 2 Vitality +10-30 | +5-15 | +5-15 |
20% | 3All Resist +6-10% | +3-5% | +3-5% |
Falhas | |||
40% | Forjado V Quebrado |
Encantado II | + | 1 x Izual Plan |
+ | 2 x Anvil of Annihilation |
+ |
|
= | Lendário I-II 2/4 (50%) Quebrado 2/4 (50%) |
Chance | Forja Lendária Total | I | II |
Izual Plan, Capítulo: 2, Página 1: Mágica | |||
25% | 1Faster Cast Rate +4-10% | +2-5% | +2-5% |
25% | 2Life +20-60 | +10-30 | +10-30 |
Izual Plan, Capítulo: 2, Página 2: Defensiva | |||
25% | 1Defense +20-60% | +10-30% | +10-30% |
25% | 2All Resist +10-20% | +5-10% | +5-10% |
Izual Plan, Capítulo: 2, Página 3: Ofensiva | |||
25% | 1Damage +20-50% | +10-25% | +10-25% |
25% | 2Attack Rating +100-200 | +50-100 | +50-100 |
Izual Plan, Capítulo: 3, Página 1: Estratégia | |||
25% | 1Faster Hit Recovery +6-12% | +3-6% | +3-6% |
25% | 2Experience +2-6% | +1-3% | +1-3% |
Falhas | |||
50% | Encantado II Quebrado |
Para Suprimento Infernal os Izual Plan são fixos para cada tipo de item.
Chance | Forja Lendária III Suprimento Infernal |
Armas: Izual Plan, Capítulo: 2, Página 1: Mágica | |
25% | +1 Class Skills (da classe que está fazendo) |
25% | +2 Class Skills (da classe que está fazendo) |
Armaduras: Izual Plan, Capítulo: 2, Página 2: Defensiva | |
25% | +1 Class Skills (da classe que está fazendo) |
25% | +2 Class Skills (da classe que está fazendo) |
Elmos: Izual Plan, Capítulo: 2, Página 3: Ofensiva | |
50% | +1 Class Skills (da classe que está fazendo) |
Escudos: Izual Plan, Capítulo: 3, Página 1: Estratégia | |
50% | +1 Class Skills (da classe que está fazendo) |
Luvas - Gloves: Izual Plan, Capítulo: 2, Página 1: Mágica | |
25% | Life +50 |
25% | Cold Skill Dmg +10% |
Cintos - Belts: Izual Plan, Capítulo: 2, Página 2: Defensiva | |
25% | Faster Cast Rate +5% |
25% | Fire Skill Dmg +10% |
Botas - Boots: Izual Plan, Capítulo: 2, Página 3: Ofensiva | |
25% | All Resistences +15 |
25% | Light Skill Dmg +10% |
Anéis - Rings: Izual Plan, Capítulo: 3, Página 1: Estratégia | |
25% | Life +50 |
25% | Mana +50 |
Amuletos - Amulets: Izual Plan, Capítulo: 2, Página 1: Mágica | |
25% | Life +50 |
25% | All Resistences +15 |
Flechas e Setas - Arrows e Bolts: Izual Plan, Capítulo: 2, Página 2: Defensiva | |
25% | Attack Speed +20% |
25% | Damage +50% |
Falha | |
50% | Forja Lendária II Quebrado |
Forjado V Quebrado |
+ | Lo Rune |
+ |
|
= | Remove o Atributo Quebrado |
Encantado II Quebrado |
+ | Sur Rune |
+ |
|
= | Remove o Atributo Quebrado |
Forja Lendária Quebrado |
+ | Ber Rune |
+ |
|
= | Remove o Atributo Quebrado |
- Não funciona em itens: Ethereal (apenas armas funcionam); Corrompidos;
Seu item não perderá nenhum atributo das forjas anteriores, apenas será removido o "Quebrado" e permitirá continuar Forjando/Encantando/Forja Lendária.
Cada etapa da forja pode quebrar no máximo 3 vezes, sendo assim o item pode quebrar de 0 a 9 vezes.
Como saber se um item é elite? Confira:
Únicos Elites | Únicos Não Elites | Sets Elites | Sets Não Elites |
Únicos Elites: Cor do nome dourado/marrom escuro, é mostrado um triângulo vermelho no mapa quando o item está no chão.
Únicos Não Elites: Cor do nome dourado/marrom mais claro, é mostrado um triângulo laranja no mapa quando o item está no chão.
Sets Elites: Cor do nome verde limão, é mostrado um triângulo verde limão no mapa quando o item está no chão.
Sets Não Elites: Cor do nome verde escuro, é mostrado um triângulo verde escuro no mapa quando o item está no chão.
Anéis e Amuletos: Não possuem diferença entre elite e não elite, portanto não podem ser reciclados.
Item Elite Único | + | Herb |
= | Hellforge Relic (36%) Anvil of Annihilation (36%) Herb (28%) |
Item Elite Set | + | Herb |
= | Anvil of Annihilation (48%) Hellforge Relic (28%) Herb (24%) |
Item Elite Único | + | Herb |
+ | Anvil of Annihilation |
= | Izual Plan Ofensivo (24%) Izual Plan Estratégia (24%) Izual Plan Mágico (16%) Izual Plan Defensivo (16%) Anvil of Annihilation (12%) Herb (8%) |
Item Elite Set | + | Herb |
+ | Anvil of Annihilation |
= | Izual Plan Mágico (24%) Izual Plan Defensivo (24%) Izual Plan Ofensivo(16%) Izual Plan Estratégia(16%) Anvil of Annihilation (12%) Herb (8%) |
2 Itens Não Elites Únicos | = | Herb |
2 Itens Não Elites Sets | = | Herb |
O item precisa poder ser forjado, se o item não tiver escrito Pode ser Forjado, basta colocar no cubo e transmutar o item sozinho que irá aparecer.
Item Normal | + | 2 x Anvil of Annihilation |
= | Mesmo Item com Base Excepcional |
Item Excepcional | + | 2 x Anvil of Annihilation |
= | Mesmo Item com Base Elite |
Exemplo:
Call To Arms (Flail) transforma no mesmo Item com a base elite: Call To Arms (Scourge), também funciona para Sets, Griswold (Ornate Plate) se transforma em Sacred Armor. Bloodfist (Heavy Gloves) em Vampirebone Gloves.
- Não funciona em itens: Ethereal;
Forjado V | + | Anvil of Annihilation |
+ | Overlord's Soulstone |
+ | Scroll of Identify |
= | Remove sem Perder Runes/Gems/Jewels |
Encantado II | + | 2 x Anvil of Annihilation |
+ | Overlord's Soulstone |
+ | Scroll of Identify |
= | Remove sem Perder Runes/Gems/Jewels |
Forja Lendária II | + | 3 x Anvil of Annihilation |
+ | Overlord's Soulstone |
+ | Scroll of Identify |
= | Remove sem Perder Runes/Gems/Jewels |
Forja Lendária III Suprimento Infernal |
+ | 4 x Anvil of Annihilation |
+ | Overlord's Soulstone |
+ | Scroll of Identify |
= | Remove sem Perder Runes/Gems/Jewels |
Horadric Malus |
+ | Horadric Staff |
+ | Khalim's Will |
+ | Hellforge Hammer |
+ | 1 x Hellforge Relic |
+ | Anvil of Annihilation |
+ | Zod Rune |
= | Overlord's Soulstone Não pode ser Destruída |