Servidor Brasileiro de Diablo 2 LOD
Diablo 2 Lord of Destruction

Quarta-Feira Gold PvP #10

Quinta-Gold PvP

Últimas Notícias PvP

UD2FC – Conquiste o Cinturão PvP!
Vai começar a matança! Quarta-PvP com prêmio especial!
Vem aí a Quinta Gold Pvp Temporada 8!

Curvem-se diante do grande Campeão! Bicampeão!

Classificação

# Char Classe Conta do fórum EG V J D K M %
1 TT-GAB Barbarian Modesto 78 22 30 8 48 19 73%
2 ZC_MINDTRAP Assassin rony068 69 18 29 11 40 23 62%
3 ZC_Aquiles Barbarian lucky18 67 19 27 8 40 21 70%
4 ZC_Fenix Assassin Rony068 63 16 27 11 36 24 59%
5 Haze Sorceress Betao 62 18 25 7 37 17 72%
6 AxT_PalyGOD Paladin Iuri Araujo 62 18 25 7 37 17 72%
7 Mephlsto Assassin Rod 62 18 24 6 38 13 75%
8 TT-TheThibis Sorceress Thibis 61 18 24 6 37 16 75%
9 ganO-LazaroAlin Druid alracif 56 14 26 12 30 24 54%
10 Nado Druid Rod 55 15 24 9 31 20 63%
11 AimXiter Sorceress Tchak10 50 14 21 7 29 17 67%
12 Apollo Barbarian ryc-lopes 47 9 27 18 20 39 33%
13 ZC_RGXIX Necromancer rangero 46 9 24 15 22 31 38%
14 GanO-Alracifgay Barbarian Abraga 46 12 21 9 25 21 57%
15 GanO-Yennefer Sorceress Lothric 46 11 21 10 25 20 52%
16 ZC_RGXIX Necromancer rangero 46 9 24 15 22 31 38%
17 ZC_Imperius Paladin Insano RK 42 9 24 15 18 31 38%
18 ZC_Werewolf Druid lucky18 41 10 17 7 24 16 59%
19 Gano-O Assassin Stupid 40 12 15 3 25 7 80%
20 M_eretriz Sorceress Pansa 39 10 18 8 21 17 56%
21 TT-KideLiCioSa Sorceress Kidex 38 9 18 9 20 20 50%
22 AxT-DiTrafic Paladin Tchak10 37 9 18 9 19 19 50%
23 Gano-TaDeCoco Assassin alracif 35 8 18 10 17 21 44%
24 ZC_Athena Sorceress Insano RK 33 5 20 15 13 32 25%
25 KingElMatador Druid Elmatadorking 30 7 15 8 15 20 47%
26 M_ontanha Barbarian Pansa 25 6 12 6 13 14 50%
27 Gano-Lycan Druid ciroc 24 6 12 6 12 13 50%
28 BR_Jalalzao Druid Dakinux 23 5 12 7 11 15 42%
29 BR_Kira Assassin julioc_sjc 23 3 13 10 10 23 23%
30 Br_Ares Necromancer julioc_sjc 21 4 12 8 9 17 33%
31 ekG-Anomalia Assassin Neal 21 6 9 3 12 8 67%
32 YAK-Kai Assassin Yak-Kai 19 4 10 6 9 12 40%
33 GanO-AlbaFica Necromancer ciroc 19 5 9 4 10 10 56%
34 AxT_RichFroning Necromancer faelrsnde 18 5 8 3 10 6 63%
35 AxT-TicTac Assassin Marrom 16 3 9 6 7 13 33%
36 BR_Garnzon Amazon Garn 16 4 8 4 8 9 50%
37 HTTP-NOBODY Paladin HTTP-NOBODY 15 4 6 2 9 4 67%
38 TT-Loko Barbarian Kidex 14 1 12 11 2 22 8%
39 GanO-MDMA Amazon xvictorxsg 14 4 6 2 8 5 67%
40 ZC_Killer Necromancer   14 3 6 3 8 6 50%
41 ZC_Berseker Barbarian lucky18 12 3 6 3 6 8 50%
42 GanO-Bow Paladin alracif 12 3 6 3 6 7 50%
43 UnHolYCaster Paladin pac 11 2 7 5 4 12 29%
44 BR_Saturno Barbarian megafins 10 1 6 5 4 10 17%
45 Exodia Barbarian emeretore 10 2 6 4 4 9 33%
46 EstadosUnidos Sorceress Hud08 10 1 6 5 4 11 17%
47 Wafenss Assassin tchak10 9 3 3 0 6 0 100%
48 GanO-Zz Assassin Akhen 9 1 6 5 3 10 17%
49 i-Haze Amazon haze 9 3 3 0 6 0 100%
50 Xnyu Amazon xNyu  8 1 5 4 3 8 20%

Divulgue: d2evo.com/quarta
Legenda: EG = Evo Gold   V = Vitórias   J = Jogos   D = Derrotas   K = Kills   M = Mortes   % = Aproveitamento

Pontuação

Cada jogador pode participar com 2 heróis,
cada herói pode duelar até 3 vezes.
Os duelos são disputados em 3 rounds.
Vence quem ganhar 2 rounds (melhor de 3).

Premiação

Toda quarta-feira os duelos valem Evo Gold.
1 eg por round vencido + 1 eg pela vitória.
Prêmio máximo por pessoa/dia: 18 eg
Bônus de participação: 1 eg por derrota
O campeão final recebe 40 eg + item exclusivo + Fone Xiaomi Redmi Airdots!
O vice-campeão recebe 20 eg.

Regras Exclusivas da Quarta Gold

- Ser level 90 ou maior.
- Os confrontos serão realizados primeiro por desafios, e em seguida por sorteio realizado na hora pelo administrador, negar um duelo resulta em derrota de 2x0.
- Tempo máximo de cada duelo: 5 minutos
- A arena conta com duas bandeiras, uma Vermelha e uma Azul, o duelo só inicia com os jogadores posicionados em cada bandeira
- É permitido o acesso ao baú e a troca de itens. (Pre-cast permitido com o Cubo fora da cidade)
- Leia as regras Gerais e PvP e atenda as restrições de itens/atributos.


Histórico de Duelos

# Data Char Venc.   Perd. Char
#1 08/01/2020 BR_Ares 2 x 0 Boladana
#2 08/01/2020 Apollo 2 x 1 BR_Saturno
#3 08/01/2020 BR_Jalalzao 2 x 1 ZC_RGXIX
#4 08/01/2020 TT-GAB 2 x 0 ZC_Aquiles
#5 08/01/2020 ZC_Aquiles 2 x 0 Apollo
#6 08/01/2020 ZC_RGXIX 2 x 0 BR_Ares
#7 08/01/2020 ZC_Aquiles 2 x 0 BR_Jalalzao
#8 08/01/2020 TT-GAB 2 x 0 BR_Saturno
#9 08/01/2020 ZC_FENIX 2 x 0 ZC_RGXIX
#10 08/01/2020 BR_Jalalzao 2 x 0 BR_Ares
#11 08/01/2020 TT-GAB 2 x 0 ZC_Berseker
#12 08/01/2020 ZC_FENIX 2 x 0 BR_Kira
#13 08/01/2020 ZC_Berseker 2 x 0 Apollo
#14 08/01/2020 BR_Saturno 2 x 0 BR_Kira
#15 08/01/2020 ZC_FENIX 2 x 0 ZC_Berseker
#16 08/01/2020 Exodia 2 x 1 xNyu
#17 08/01/2020 Gano-O 2 x 0 Haze
#18 08/01/2020 ekG-Anomalia 2 x 0 GanO-Alracifgay
#19 08/01/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 ZC_MINDTRAP
#20 08/01/2020 GanO-Alracifgay 2 x 1 ZC_MINDTRAP
#21 08/01/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 RoD-Narya
#22 08/01/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 ekG-Anomalia
#23 08/01/2020 Gano-O 2 x 0 Exodia
#24 08/01/2020 Haze 2 x 0 GanO-Alracifgay
#25 08/01/2020 Wafenss 2 x 0 RoD-Narya
#26 08/01/2020 Haze 2 x 0 ekG-Anomalia
#27 08/01/2020 xNyu 2 x 0 RoD-Narya
#28 08/01/2020 Wafenss 2 x 0 xNyu
#29 08/01/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 Gano-O
#30 08/01/2020 GanO-Yennefer 2 x 0 Exodia
#31 08/01/2020 TT-TheThibis 2 x 0 TT-KideLiCioSa
#32 08/01/2020 Carraro 2 x 0 HTTP-NOBODY
#33 08/01/2020 HTTP-NOBODY 2 x 0 GanO-Zz
#34 08/01/2020 UnHolYCaster 2 x 1 Carraro
#35 08/01/2020 Wafenss 2 x 0 GanO-Zz
#36 08/01/2020 GanO-Yennefer 2 x 0 TT-KideLiCioSa
#37 08/01/2020 TT-TheThibis 2 x 0 GanO-Yennefer
#38 08/01/2020 UnHolYCaster 2 x 1 HTTP-NOBODY
#39 08/01/2020 TT-TheThibis 2 x 0 UnHolYCaster
#40 08/01/2020 TT-KideLiCioSa 2 x 1 BR_Kira
#41 08/01/2020 Carraro 2 x 0 GanO-Zz
#42 15/01/2020 TT-GAB 2 x 0 Exodia
#43 15/01/2020 GanO-Bow 2 x 0 xNyu
#44 15/01/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 GanO-Bow
#45 15/01/2020 Mephisto 2 x 0 GanO-Alracifgay
#46 15/01/2020 Exodia 2 x 0 xNyu
#47 15/01/2020 AxT_PalyGOD 2 x 1 TT-GAB
#48 15/01/2020 BR_Jalalzao 2 x 0 Exodia
#49 15/01/2020 Mephisto 2 x 0 AxT-TicTac
#50 15/01/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 Mephisto
#51 15/01/2020 ZC_Berseker 2 x 1 AxT-TicTac
#52 15/01/2020 Nado 2 x 0 BR_Jalalzao
#53 15/01/2020 Haze 2 x 0 GanO-Bow
#54 15/01/2020 TT-GAB 2 x 0 BR_Jalalzao
#55 15/01/2020 TT-TheThibis 2 x 0 Haze
#56 15/01/2020 Gano-O 2 x 0 Nado
#57 15/01/2020 ekG-Anomalia 2 x 0 ZC_Berseker
#58 15/01/2020 Haze 2 x 0 ekG-Anomalia
#59 15/01/2020 TT-TheThibis 2 x 1 Nado
#60 15/01/2020 ZC_Berseker 2 x 1 AxT_Cheirapo
#61 15/01/2020 BR_Garnzon 2 x 0 EstadosUnidos
#62 15/01/2020 TT-TheThibis 2 x 0 UnHolYCaster
#63 15/01/2020 Gano-O 2 x 0 UnHolYCaster
#64 15/01/2020 EstadosUnidos 2 x 1 TT-KideLiCioSa
#65 15/01/2020 ZC_Aquiles 2 x 0 ganO-LazaroAlin
#66 15/01/2020 Gano-O 2 x 0 ZC_Aquiles
#67 15/01/2020 TT-KideLiCioSa 2 x 0 UnHolYCaster
#68 15/01/2020 AxT_Cheirapo 2 x 0 ZC_Athena
#69 15/01/2020 ZC_Aquiles 2 x 0 TT-KideLiCioSa
#70 15/01/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 ZC_Athena
#71 15/01/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 AxT_Cheirapo
#72 15/01/2020 GanO-Zz 2 x 0 BR_Kira
#73 15/01/2020 ekG-Anomalia 2 x 1 GanO-Yennefer
#74 15/01/2020 ZC_Imperius 2 x 1 ZC_MINDTRAP
#75 15/01/2020 AxT-TicTac 2 x 1 ZC_RGXIX
#76 15/01/2020 ZC_RGXIX 2 x 0 Resgate
#77 15/01/2020 ZC_RGXIX 2 x 0 Apollo
#78 15/01/2020 GanO-Yennefer 2 x 0 ZC_Imperius
#79 15/01/2020 BR_Ares 2 x 0 Resgate
#80 15/01/2020 Apollo 2 x 0 Resgate
#81 15/01/2020 ZC_Imperius 2 x 0 GanO-Zz
#82 15/01/2020 apollo 2 x 0 BR_Ares
#83 15/01/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 EstadosUnidos
#84 15/01/2020 BR_Garnzon 2 x 1 GanO-Zz
#85 15/01/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 1 GanO-FLOE
#86 15/01/2020 GanO-FLOE 2 x 0 GanO-Yennefer
#87 15/01/2020 Pepeka 2 x 1 BR_Ares
#88 15/01/2020 ZC_FENIX 2 x 0 ZC_Athena
#89 15/01/2020 ZC_Athena 2 x 1 Pepeka
#90 15/01/2020 ZC_FENIX 2 x 0 Pepeka
#91 15/01/2020 GanO-FLOE 2 x 1 BR_Kira
#92 15/01/2020 ZC_FENIX 2 x 0 ganO-Achatudo
#93 15/01/2020 BR_Kira 2 x 1 ZC_Athena
#94 22/01/2020 TT-Loko 2 x 0 SemFamilia
#95 22/01/2020 Mephisto 2 x 0 Gano-O
#96 22/01/2020 i-Haze 2 x 0 BR_Ares
#97 22/01/2020 M_eretriz 2 x 1 BR_Jalalzao
#98 22/01/2020 Mephisto 2 x 0 TT-TheThibis
#99 22/01/2020 M_eretriz 2 x 0 BR_Ares
#100 22/01/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 Mephisto
#101 22/01/2020 TT-TheThibis 2 x 0 M_eretriz
#102 22/01/2020 cNyu 2 x 0 BR_Jalalzao
#103 22/01/2020 Martyrdom-Viper 2 x 0 BR_Jalalzao
#104 22/01/2020 Gano-O 2 x 0 YAK-Kai
#105 22/01/2020 Nado 2 x 0 cNyu
#106 22/01/2020 i-Haze 2 x 0 BR_Raio
#107 22/01/2020 Gano-O 2 x 0 Nado
#108 22/01/2020 YAK-Kai 2 x 0 cNyu
#109 22/01/2020 GanO-Alracifgay 2 x 0 BR_raio
#110 22/01/2020 GanO-Alracifgay 2 x 0 Martyrdom-Viper
#111 22/01/2020 GanO-Alracifgay 2 x 0 TT-TheThibis
#112 22/01/2020 YAK-Kai 2 x 0 Martyrdom-Viper
#113 22/01/2020 TT-GAB 2 x 0 ZC_Aquiles
#114 22/01/2020 Haze 2 x 0 ganO-LazaroAlin
#115 22/01/2020 i-Haze 2 x 0 AxT_PalyGOD
#116 22/01/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 nado
#117 22/01/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 TT-GAB
#118 22/01/2020 GanO-Yennefer 2 x 0 Haze
#119 22/01/2020 GanO-Bow 2 x 0 TT-Loko
#120 22/01/2020 GanO-Yennefer 2 x 0 BR_Garnzon
#121 22/01/2020 ZC_RGXIX 2 x 0 BR_Garnzon
#122 22/01/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 AimXiter
#123 22/01/2020 BR_Garnzon 2 x 0 TT-Loko
#124 22/01/2020 GanO-Yennefer 2 x 0 ZC_RGXIX
#125 22/01/2020 TT-KideLiCioSa 2 x 0 rS-Pirralha
#126 22/01/2020 GanO-Bow 2 x 1 ZC_MINDTRAP
#127 22/01/2020 AimXiter 2 x 1 EstadosUnidos
#128 22/01/2020 rS-Pirralha 2 x 0 ZC_RGXIX
#129 22/01/2020 AimXiter 2 x 0 GanO-Bow
#130 22/01/2020 rS-Pirralha 2 x 0 Eldiablo
#131 22/01/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 Apollo
#132 22/01/2020 apollo 2 x 0 UnHolYCaster
#133 22/01/2020 Eldiablo 2 x 1 Apollo
#134 22/01/2020 ZC_Aquiles 2 x 0 EstadosUnidos
#135 22/01/2020 TT-GAB 2 x 0 ZC_FENIX
#136 22/01/2020 BR_Ares 2 x 0 Eldiablo
#137 22/01/2020 ZC_FENIX 2 x 0 ZC_Aquiles
#138 22/01/2020 BR_Kira 2 x 1 EstadosUnidos
#139 22/01/2020 ZC_Imperius 2 x 0 GanO-Lycan
#140 22/01/2020 GanO-Lycan 2 x 1 ZC_Werewolf
#141 22/01/2020 TT-KideLiCioSa 2 x 0 GanO-Lycan
#142 22/01/2020 ZC_Werewolf 2 x 0 BR_Kira
#143 22/01/2020 ZC_FENIX 2 x 0 ZC_Imperius
#144 22/01/2020 TT-KideLiCioSa 2 x 1 BR_Kira
#145 22/01/2020 ZC_Imperius 2 x 0 ZC_Werewolf
#146 22/01/2020 GanO-Achatudo 2 x 1 ZC_Athena
#147 22/01/2020 GanO-Achatudo 2 x 1 Lungaa
#148 22/01/2020 ZC_Athena 2 x 0 Lungaa
#149 29/01/2020 Gano-O 2 x 0 Mephisto
#150 29/01/2020 ZC_Aquiles 2 x 1 TT-GAB
#151 29/01/2020 TT-TheThibis 2 x 0 ZC_Athena
#152 29/01/2020 AxT-DiTrafic 2 x 0 YAK-Kai
#153 29/01/2020 Gano-O 2 x 0 ZC_Aquiles
#154 29/01/2020 TT-TheThibis 2 x 0 AxT-DiTrafic
#155 29/01/2020 TT-GAB 2 x 0 ZC_Athena
#156 29/01/2020 Mephisto 2 x 0 YAK-Kai
#157 29/01/2020 ZC_Aquiles 2 x 1 AxT-DiTrafic
#158 29/01/2020 YAK-Kai 2 x 0 ZC_Athena
#159 29/01/2020 TT-GAB 2 x 1 Mephisto
#160 29/01/2020 KingElMatador 2 x 1 BR_Saturno
#161 29/01/2020 Gano-O 2 x 1 AxT_PalyGOD
#162 29/01/2020 AimXiter 2 x 0 M_eretriz
#163 29/01/2020 GanO-MDMA 2 x 0 BR_Saturno
#164 29/01/2020 BR_Garnzon 2 x 0 Gano-AlbaFica
#165 29/01/2020 M_eretriz 2 x 0 BR_Saturno
#166 29/01/2020 KingElMatador 2 x 0 BR_Garnzon
#167 29/01/2020 AimXiter 2 x 0 GanO-MDMA
#168 29/01/2020 AimXiter 2 x 0 KingElMatador
#169 29/01/2020 Gano-AlbaFica 2 x 0 Gano-AutoClick
#170 29/01/2020 M_eretriz 2 x 0 BR_Garnzon
#171 29/01/2020 GanO-MDMA 2 x 0 Gano-AutoClick
#172 29/01/2020 ekG-Anomalia 2 x 0 Gano-AlbaFica
#173 29/01/2020 ekG-Anomalia 2 x 0 Gano-AutoClick
#174 29/01/2020 M_iraculosa 2 x 0 Eldiablo
#175 29/01/2020 GanO-Lycan 2 x 0 M_iraculosa
#176 29/01/2020 ekG-Anomalia 2 x 1 ZC_FENIX
#177 29/01/2020 ZC_FENIX 2 x 0 GanO-Lycan
#178 29/01/2020 TT-TheThibis 2 x 0 ZC_FENIX
#179 29/01/2020 Gano-TaDeCoco 2 x 0 TT-loko
#180 29/01/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 ZC_RGXIX
#181 29/01/2020 GanO-Yennefer 2 x 0 Sif
#182 29/01/2020 BR_Ares 2 x 1 GanO-Alracifgay
#183 29/01/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 GanO-Yennefer
#184 29/01/2020 ZC_RGXIX 2 x 0 BR_Ares
#185 29/01/2020 Gano-TaDeCoco 2 x 0 Sif
#186 29/01/2020 GanO-Alracifgay 2 x 0 Gano-TaDeCoco
#187 29/01/2020 Nado 2 x 0 TT-loko
#188 29/01/2020 ZC_RGXIX 2 x 0 TT-loko
#189 29/01/2020 Nado 2 x 0 ganO-LazaroAlin
#190 29/01/2020 ZC_Werewolf 2 x 0 EkG-MhRox
#191 29/01/2020 Nado 2 x 0 GanO-Yennefer
#192 29/01/2020 TT-KideLiCioSa 2 x 0 mina-Gold
#193 29/01/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 ZC_Imperius
#194 29/01/2020 TT-KideLiCioSa 2 x 0 BR_Ares
#195 29/01/2020 ZC_Werewolf 2 x 0 mina-Gold
#196 29/01/2020 GanO-Alracifgay 2 x 1 TT-KideLiCioSa
#197 29/01/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 ZC_Werewolf
#198 29/01/2020 BR_Absoluto 2 x 1 BR_Kira
#199 29/01/2020 M_iraculosa 2 x 0 BR_Absoluto
#200 29/01/2020 BR_Kira 2 x 1 Apollo
#201 29/01/2020 ZC_Imperius 2 x 0 BR_Jalalzao
#202 29/01/2020 ZC_Imperius 2 x 0 GanO-Lycan
#203 29/01/2020 BR_Jalalzao 2 x 0 Apollo
#204 29/01/2020 Haze 2 x 0 M_profana
#205 29/01/2020 BR_Jalalzao 2 x 0 BR_Kira
#206 29/01/2020 Haze 2 x 0 ZC_MINDTRAP
#207 29/01/2020 apollo 2 x 1 BR_raio
#208 29/01/2020 M_profana 2 x 0 BR_Kira
#209 29/01/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 BR_raio
#210 29/01/2020 Haze 2 x 0 M_profana
#211 29/01/2020 GanO-Alracifgay*gm 2 x 0 BR_raio
#212 29/01/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 Jade_L
#213 29/01/2020 M_eretriz 2 x 0 Cavalona
#214 05/02/2020 Gano-O 2 x 0 Mephisto
#215 05/02/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 AxT-DiTrafic
#216 05/02/2020 AxT_RichFroning 2 x 0 Rivotril
#217 05/02/2020 Mephisto 2 x 0 AxT-DiTrafic
#218 05/02/2020 gano-o 2 x 0 AxT_PalyGOD
#219 05/02/2020 M_eretriz 2 x 0 AxT_RichFroning
#220 05/02/2020 TT-TheThibis 2 x 0 M_eretriz
#221 05/02/2020 AxT-DiTrafic 2 x 0 Rivotril
#222 05/02/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 AxT_RichFroning
#223 05/02/2020 ZC_Aquiles 2 x 0 Rivotril
#224 05/02/2020 M_ontanha 2 x 0 Eldiablo
#225 05/02/2020 Mephisto 2 x 0 ZC_Aquiles
#226 05/02/2020 M_Lucifer 2 x 0 Apollo
#227 05/02/2020 TT-GAB 2 x 1 Gano-O
#228 05/02/2020 ZC_Aquiles 2 x 0 M_Lucifer
#229 05/02/2020 ZC_RGC 2 x 1 M_Lucifer
#230 05/02/2020 TT-GAB 2 x 0 TT-TheThibis
#231 05/02/2020 ZC_FENIX 2 x 1 M_ontanha
#232 05/02/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 ZC_RGC
#233 05/02/2020 TT-TheThibis 2 x 0 M_ontanha
#234 05/02/2020 TT-GAB 2 x 0 ZC_FENIX
#235 05/02/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 ZC_RGC
#236 05/02/2020 apollo 2 x 1 Jade_L
#237 05/02/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 ZC_Imperius
#238 05/02/2020 ZC_RGXIX 2 x 1 GanO-Yennefer
#239 05/02/2020 GanO-MDMA 2 x 0 ZC_MINDTRAP
#240 05/02/2020 Nado 2 x 0 AxT-TicTac
#241 05/02/2020 GanO-Alracifgay 2 x 0 AxT_Gin
#242 05/02/2020 GanO-Yennefer 2 x 0 AxT_Gin
#243 05/02/2020 Nado 2 x 0 GanO-MDMA
#244 05/02/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 AxT-TicTac
#245 05/02/2020 GanO-Alracifgay 2 x 1 ZC_RGXIX
#246 05/02/2020 AxT-TicTac 2 x 0 AxT_Gin
#247 05/02/2020 GanO-MDMA 2 x 1 GanO-Yennefer
#248 05/02/2020 ZC_RGXIX 2 x 0 ZC_MINDTRAP
#249 05/02/2020 GanO-Alracifgay 2 x 0 Nado
#250 05/02/2020 AimXiter 2 x 1 KingElmatador
#251 05/02/2020 Gano-TaDeCoco 2 x 0 ZC_Athena
#252 05/02/2020 Gano-Lycan 2 x 0 AxT_FOMORI
#253 05/02/2020 KingElmatador 2 x 0 AxT_FOMORI
#254 05/02/2020 AimXiter 2 x 0 BR_Absoluto
#255 05/02/2020 Gano-Lycan 2 x 0 KingElmatador
#256 05/02/2020 ZC_Athena 2 x 1 BR_Absoluto
#257 05/02/2020 Gano-Lycan 2 x 0 Gano-TaDeCoco
#258 05/02/2020 YAK-KAI 2 x 0 AimXiter
#259 05/02/2020 Gano-TaDeCoco 2 x 0 AxT_FOMORI
#260 05/02/2020 GanO-Albafica 2 x 1 ZC_Werewolf
#261 05/02/2020 GanO-Albafica 2 x 0 BR_Absoluto
#262 05/02/2020 ZC_Werewolf 2 x 1 ZC_Athena
#263 05/02/2020 ZC_Werewolf 2 x 0 ZC_Imperius
#264 05/02/2020 GanO-Albafica 2 x 1 YAK-KAI
#265 05/02/2020 ZC_Imperius 2 x 0 YAK-KAI
#266 05/02/2020 GanO-Abraga 2 x 0 Jade_i
#267 05/02/2020 ZC_FENIX 2 x 0 ZC_RGC
#268 12/02/2020 Mephisto 2 x 0 AxT-DiTrafic
#269 12/02/2020 ZC_Aquiles 2 x 1 Haze
#270 12/02/2020 ZC_Aquiles 2 x 0 YAK-KAI
#271 12/02/2020 AxT-DiTrafic 2 x 0 M_ontanha
#272 12/02/2020 Mephisto 2 x 1 ZC_Aquiles
#273 12/02/2020 Haze* 2 x 0 M_Sathanas
#274 12/02/2020 Haze 2 x 0 M_ontanha
#275 12/02/2020 Haze 2 x 0 AxT-DiTrafic
#276 12/02/2020 M_Sathanas 2 x 1 AxT_FOMORI
#277 12/02/2020 Gano-TaDeCoco 2 x 1 ZC_MINDTRAP
#278 12/02/2020 M_ontanha 2 x 1 ZC_RGXIX
#279 12/02/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 M_Sathanas
#280 12/02/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 ZC_RGXIX
#281 12/02/2020 Gano-TaDeCoco 2 x 0 AimXiter
#282 12/02/2020 Apollo 2 x 0 KingElmatador
#283 12/02/2020 Nado 2 x 0 M_eretriz
#284 12/02/2020 M_eretriz 2 x 0 ZC_RGXIX
#285 12/02/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 Gano-TaDeCoco
#286 12/02/2020 M_eretriz 2 x 0 AimXiter
#287 12/02/2020 Mephisto 2 x 0 AxT_PalyGOD
#288 12/02/2020 AimXiter 2 x 0 Apollo
#289 12/02/2020 KingElmatador 2 x 1 AxT_FOMORI
#290 12/02/2020 ZC_FENIX 2 x 0 ZC_Imperius
#291 12/02/2020 Nado 2 x 1 ganO-LazaroAlin
#292 12/02/2020 ZC_Imperius 2 x 0 AxT_FOMORI
#293 12/02/2020 TT-TheThibis 2 x 0 KingElmatador
#294 12/02/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 ZC_Imperius
#295 12/02/2020 Nado 2 x 0 ZC_FENIX
#296 12/02/2020 ganO-LazaroAlin 2 x 0 TT-GAB
#297 12/02/2020 Apollo 2 x 0 ZC_Athena
#298 12/02/2020 TT-GAB 2 x 0 ZC_Killer
#299 12/02/2020 GanO-Yennefer 2 x 0 ZC_Athena
#300 12/02/2020 TT-GAB 2 x 1 ZC_FENIX
#301 12/02/2020 GanO-Yennefer 2 x 0 ZC_Athena
#302 12/02/2020 TT-TheThibis 2 x 0 GanO-Yennefer
#303 12/02/2020 ZC_Killer 2 x 0 ZC_Athena
#304 12/02/2020 ZC_Werewolf 2 x 1 ZC_Killer
#305 12/02/2020 TT-TheThibis 2 x 1 ZC_Werewolf
#306 19/02/2020 AxT_RichFroning 2 x 0 ZC_Imperius
#307 19/02/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 Gano-TaDeCoco
#308 19/02/2020 Mephisto 2 x 0 TT-GAB
#309 19/02/2020 Mephisto 2 x 0 ZC_MINDTRAP
#310 19/02/2020 M_ontanha 2 x 0 ZC_Imperius
#311 19/02/2020 Gano-TaDeCoco 2 x 0 M_ontanha
#312 19/02/2020 TT-TheThibis 2 x 1 TT-GAB
#313 19/02/2020 AxT_RichFroning 2 x 0 Gano-TaDeCoco
#314 19/02/2020 TT-GAB 2 x 0 ZC_Imperius
#315 19/02/2020 Mephisto 2 x 0 AxT_RichFroning
#316 19/02/2020 M_ontanha 2 x 0 TT-loko
#317 19/02/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 Nado
#318 19/02/2020 AimXiter 2 x 0 M_eretriz
#319 19/02/2020 Haze 2 x 0 TT-loko
#320 19/02/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 AimXiter
#321 19/02/2020 Haze 2 x 1 ZC_Aquiles
#322 19/02/2020 AxT-TicTac 2 x 0 TT-loko
#323 19/02/2020 AxT_PalyGOD 2 x 1 TT-TheThibis
#324 19/02/2020 M_eretriz 2 x 0 Nado
#325 19/02/2020 ZC_Aquiles 2 x 0 AxT-TicTac
#326 19/02/2020 Nado 2 x 0 AxT_PalyGOD
#327 19/02/2020 TT-KideLiCioSa 2 x 0 ZC_FENIX
#328 19/02/2020 TT-TheThibis 2 x 1 M_eretriz
#329 19/02/2020 ZC_Aquiles 2 x 0 ganO-LazaroAlin
#330 19/02/2020 ZC_FENIX 2 x 0 ganO-LazaroAlin
#331 19/02/2020 TT-KideLiCioSa 2 x 0 Apollo
#332 19/02/2020 HTTP-NOBODY 2 x 0 AxT-DiTrafic
#333 19/02/2020 ZC_Werewolf 2 x 0 Apollo
#334 19/02/2020 HTTP-NOBODY 2 x 0 ZC_FENIX
#335 19/02/2020 ZC_RGXIX 2 x 0 Apollo
#336 19/02/2020 ZC_Werewolf 2 x 0 ZC_RGXIX
#337 19/02/2020 GanO-Alracifgay 2 x 0 TT-KideLiCioSa
#338 19/02/2020 AxT-DiTrafic 2 x 0 ZC_RGXIX
#339 19/02/2020 HTTP-NOBODY 2 x 0 ZC_Werewolf
#340 19/02/2020 AxT-DiTrafic 2 x 0 GanO-Alracifgay
#341 19/02/2020 AimXiter 2 x 0 Haze
#342 26/02/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 AxT-TicTac
#343 26/02/2020 AxT-DiTrafic 2 x 0 AxT_PalyGOD
#344 26/02/2020 Mephisto 2 x 0 TT-TheThibis
#345 26/02/2020 M_ontanha 2 x 0 ZC_Imperius
#346 26/02/2020 Mephisto 2 x 0 AxT-DiTrafic
#347 26/02/2020 ZC_MINDTRAP 2 x 0 M_ontanha
#348 26/02/2020 ZC_Imperius 2 x 0 Gano-TaDeCoco
#349 26/02/2020 AxT_PalyGOD 2 x 0 ZC_MINDTRAP
